ContactHome Disclaimer
 
Financial 15 Split  

 
  Distributions

Fund InformationDistributionsHoldingsUpdatesFinancialsNews ReleasesArticlesTax InfoProspectusQuick FactsTrading

 

Record Date
FTU
FTU.PR.A
Total

Payable Date

Total To Date $3.70 $3.5273 $7.2273
Apr 30, 2013 $0.00 $0.02384 $0.02384 May 10, 2013
Mar 28, 2013 $0.00 $0.02384 $0.02384 Apr 10, 2013
Feb 28, 2013 $0.00 $0.02371 $0.02371 Mar 8, 2013
Jan 31, 2013 $0.00 $0.02240 $0.02240 Feb 8, 2013
Dec 31, 2012 $0.00 $0.02188 $0.02188 Jan 10, 2013
Nov 30, 2012 $0.00 $0.02227 $0.02227 Dec 10, 2012
Oct 31, 2012 $0.00 $0.02223 $0.02223 Nov 9, 2012
Sept 28, 2012 $0.00 $0.02166 $0.02166 Oct 10, 2012
Aug 31, 2012 $0.00 $0.02135 $0.02135 Sept 10, 2012
July 31, 2012 $0.00 $0.02174 $0.02174 Aug 10, 2012
June 29, 2012 $0.00 $0.03914 $0.03914 July 10, 2012
May 31, 2012 $0.00 $0.04375 $0.04375 Jun 8, 2012
Apr 30, 2012 $0.00 $0.04375 $0.04375 May 10, 2012
Mar 30, 2012 $0.00 $0.04375 $0.04375 Apr 10, 2012
Feb 29, 2012 $0.00 $0.04375 $0.04375 Mar 9, 2012
Jan 31, 2012 $0.00 $0.04375 $0.04375 Feb 10, 2012
Dec 30, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Jan 10, 2012
Nov 30, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Dec 9, 2011
Oct 31, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Nov 10, 2011
Sept 30, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Oct 7, 2011
Aug 31, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Sept 9, 2011
July 29, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Aug 10, 2011
Jun 30, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 July 8, 2011
May 31, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Jun 10, 2011
Apr 29, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 May 10, 2011
Mar 31, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Apr 8, 2011
Feb 28, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Mar 10, 2011
Jan 31, 2011 $0.00 $0.04375 $0.04375 Feb 10, 2011
Dec 31, 2010 $0.00 $0.04375 $0.04375 Jan 10, 2011
Nov 30, 2010 $0.00 $0.04375 $0.04375 Dec 10, 2010
Oct 29, 2010 $0.00 $0.04375 $0.04375 Nov 10, 2010
Sept 30, 2010 $0.00 $0.04375 $0.04375 Oct 8, 2010
Aug 31, 2010 $0.00 $0.04375 $0.04375 Sept 10, 2010
July 30, 2010 $0.00 $0.04375 $0.04375 Aug 10, 2010
June 30, 2010 $0.00 $0.04375 $0.04375 July 9, 2010
May 31, 2010 $0.00 $0.04375 $0.04375 Jun 10, 2010
Apr 30, 2010 $0.00 $0.09375 $0.09375 May 10, 2010
Mar 31, 2010 $0.00 $0.00000 $0.00000 Apr 9, 2010
Feb 26, 2010 $0.00 $0.00000 $0.00000 Mar 10, 2010
Jan 29, 2010 $0.00 $0.00000 $0.00000 Feb 10, 2010
Dec 31, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Jan 8, 2010
Nov 30, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Dec 10, 2009
Oct 30, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Nov 10, 2009
Sept 30, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Oct 9, 2009
Aug 31, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Sept 10, 2009
July 31, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Aug 10, 2009
June 30, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 July 10, 2009
May 29, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Jun 10, 2009
Apr 30, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 May 8, 2009
Mar 31, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Apr 9, 2009
Feb 27, 2009 $0.00 $0.00000 $0.00000 Mar 10, 2009
Jan 30, 2009 $0.00 $0.04375 $0.04375 Feb 10, 2009
Dec 31, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 Jan 9, 2009
Nov 28, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 Dec 10, 2008
Oct 31, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 Nov 10, 2008
Sept 30, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 Oct 10, 2008
Aug 29, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 Sept 10, 2008
July 31, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 Aug 8, 2008
June 30, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 July 10, 2008
May 30, 2008 $0.10 $0.04375 $0.14375 June 10, 2008
Apr 30, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 May 9, 2008
Mar 31, 2008 $0.00 $0.04375 $0.04375 Apr 10, 2008
Feb 29, 2008 $0.10 $0.04375 $0.14375 Mar 10, 2008
Jan 31, 2008 $0.10 $0.04375 $0.14375 Feb 8, 2008
Dec 31, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Jan 10, 2008
Nov 30, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Dec 10, 2007
Oct 31, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Nov 9, 2007
Sept 28, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Oct 10, 2007
Aug 31, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Sept 10, 2007
July 31, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Aug 10, 2007
June 29, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 July 10, 2007
May 31, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 June 8, 2007
Apr 30, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 May 10, 2007
Mar 30, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Apr 10, 2007
Feb 28, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Mar 9, 2007
Jan 31, 2007 $0.10 $0.04375 $0.14375 Feb 9, 2007
Dec 29, 006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Jan 10, 2007
Nov 30, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Dec 8, 2006
Oct 31, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Nov 10, 2006
Sept 29, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Oct 10, 2006
Aug 31, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Sept 8, 2006
July 31, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Aug 10, 2006
June 30, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 July 10, 2006
May 31, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 June 9, 2006
Apr 28, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 May 10, 2006
Mar 31, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Apr 10, 2006
Feb 28, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Mar 10, 2006
Jan 31, 2006 $0.10 $0.04375 $0.14375 Feb 10, 2006
Dec 30, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 Jan 10, 2006
Nov 30, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 Dec 9, 2005
Oct 31, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 Nov 10, 2005
Sept 30, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 Oct 7, 2005
Aug 31, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 Sep 9, 2005
July 29, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 Aug 10, 2005
June 30, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 July 8, 2005
May 31, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 June 10, 2005
Apr 29, 2005 $0.10 $0.04375 $0.14375 May 10, 2005
Mar 31, 2005 $0.10 $0.06329 $0.16329 April 8, 2005

*For the period Feb 15/05 to Mar 31/05.

 

 

     
     
     
 
Fund Information | Quick Facts | Trading | Contact | Home